Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность.
Лазерный профессиональный проектор ZU860 совмещает в себе потрясающие цвета с устойчивой яркостью. Инновационная лазерная технология обеспечивает исключительную цветопередачу, в то время как лазерный источник света DuraCore обеспечивает непревзойденную стабильность яркости.
Безламповый проектор c превосходной цветопередачей, за счет лазерного источника света не требует обслуживания до 30,000 часов при полной яркости.
Разработанный для сложных профессиональных инсталляций, проектор ZU860 предлагает семь дополнительных сменных объективов, включая короткофокусный и купольный объектив для максимальной гибкости.
| Технические | |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (кг) | 0 |
| Вес в упаковке (кг) | 0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| Зум оптический | 1.25 |
| Зум цифровой | нет |
| Источник света (тип) | Laser |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Количество точек касания | 0 |
| Комплектация | Кабель VGA, сетевой шнур, ИК-пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), инструкция быстрого запуска. |
| Контрастность | 2000000 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 50 |
| Масса нетто, кг | 23 |
| Модель лампы | DE.5811118128-SOT |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Поддержка 3D | есть |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 560 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Проекционное отношение | от 0.75 до 5.5 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 7.62 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.82 до 18 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Серия проектора | OptomaEW865/EX855 |
| Сменные объективы | 4 |
| Соотношение сторон изображения | 0.67361111111111 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Яркость, lm | 8500 |




