Нередки случаются ситуации, когда возможности бюджета не позволяют использовать модели со сменной оптикой, т.к. их цена в 2-3 раза превышает стоимость проекторов со встроенным объективом, но при этом существуют требования к высокой яркости и гибкости оптики. Новый лазерный проектор Optoma ZU720T – это то, что нужно! Яркость 7500 лм, встроенный объектив, ультракомпактный корпус, широкий диапазон оптического сдвига и при этом доступная цена делают ZU720T достойной альтернативой ярким инсталляционным моделям со сменной оптикой начального сегмента.
Проектор ZU720T имеет уникальный компактный форм-фактор - всего 484 x 178.5 x 376 мм, что по общему объему меньше аналогов на 50% и при этом стоит значительно дешевле.
Вертикальный оптический сдвиг +/- 55% позволяет создать стек из 2-3 аппаратов для проекции суммарной яркостью до 15 000 люмен, что уменьшает стоимость инсталляции.
Применение:
- объекты, требующие максимальной яркости при минимальных размерах оборудования (инсталляция в ограниченных пространствах);
- объекты, требующие высокую гибкость оптического сдвига объектива - вертикального (+/- 55%) и горизонтального (+/- 25%) без ущерба качеству картинки ( инсталляция в трудно доступных местах, в помещениях с нестандартной архитектурой).
Основные преимущества:
- соотношение цена/яркость;
- соотношение размер/яркость;
- сшивка и коррекция геометрии по 4 углам;
- встроенные инструменты для реализации сшивки/стека;
- зум 1.8х;
- совместимость с 4K HDR;
- проекция на 360 град;
- коррекция цветопередачи;
- 3D Sync входы и выходы;
- работа 24х7;
- сетевое управление.
| Технические | |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| USB-A | 2 |
| USB-B | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (кг) | 0 |
| Вес в упаковке (кг) | 0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 3; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 2; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
| Зум оптический | 1.8 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Количество точек касания | 0 |
| Контрастность | 1000000 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
| Масса нетто, кг | 12.7 |
| Модель лампы | нет |
| Мощность лампы, Вт | 446 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 446 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Проекционное отношение | от 1.4 до 2.5 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 7.62 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 16.5 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 |
| Серия проектора | Без серии |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Яркость, lm | 7500 |



